Special AnnouncementIntroducing our New World's Healthiest Foods Menu! You can get 100% of nutrients from the WHFoods.
| Super Carrot Raisin Salad (Note: "--" indicates data unavailable) | ||
| amount | 1.00 serving | |
| total weight | 115.41 g | |
| BASIC MACRONUTRIENTS AND CALORIES | ||
|---|---|---|
| nutrient | amount | DRI/DV (%) |
| Protein | 1.38 g | |
| Carbohydrates | 26.35 g | |
| Fat - Total | 5.26 g | |
| Dietary Fiber | 2.72 g | 11 |
| Calories | 145.32 | |
| MACRONUTRIENT AND CALORIE DETAIL | ||
| nutrient | amount | DRI/DV (%) |
| Carbohydrate: | ||
| Total Sugars | 18.97 g | |
| Monosaccharides | 13.13 g | |
| Disaccharides | 2.04 g | |
| Soluble Fiber | 0.76 g | |
| Insoluble Fiber | 1.52 g | |
| Other Carbohydrates | 4.46 g | |
| Fat: | ||
| Monounsaturated Fat | 2.84 g | |
| Polyunsaturated Fat | 0.35 g | |
| Saturated Fat | 1.87 g | |
| Trans Fat | 0.00 g | |
| Calories from fat | 47.38 | |
| Calories from saturated fat | 16.86 | |
| Cholesterol | 0.00 mg | |
| Water | 81.38 g | |
| MICRONUTRIENTS | ||
| nutrient | amount | DRI/DV (%) |
| Vitamins | ||
| Water-Soluble Vitamins | ||
| B-Complex Vitamins | ||
| Vitamin - B1 | 0.08 mg | 7 |
| Vitamin - B2 | 0.06 mg | 5 |
| Vitamin - B3 (Niacin Equivalents) | 1.10 mg | |
| Vitamin B6 | 0.13 mg | 8 |
| Vitamin B12 | 0.00 mcg | 0 |
| Biotin | 3.12 mcg | 10 |
| Choline | 6.86 mg | 2 |
| Folate | 14.47 mcg | 4 |
| Pantothenic Acid | 0.19 mg | 4 |
| Vitamin C | 8.57 mg | 11 |
| Fat-Soluble Vitamins | ||
| Vitamin A (Retinoids and Carotenoids) | ||
| Vitamin A International Units (IU) | 6651.68 IU | 222 |
| Vitamin A mcg Retinol Activity Equivalents (RAE) | 665.63 mcg (RAE) | |
| Retinol mcg Retinol Equivalents (RE) | 0.00 mcg (RE) | |
| Carotenoid mcg Retinol Equivalents (RE) | 665.63 mcg (RE) | -- |
| Beta Carotene | 3192.95 mcg | |
| Vitamin D | ||
| Vitamin D International Units (IU) | 0.00 IU | 0 |
| Vitamin D mcg | 0.00 mcg | |
| Vitamin E | ||
| Vitamin E mg Alpha-Tocopherol Equivalents (ATE) | 0.45 mg (ATE) | 3 |
| Vitamin E International Units (IU) | 0.67 IU | |
| Vitamin E mg | 0.45 mg | |
| Vitamin K | 8.86 mcg | 10 |
| Minerals | ||
| nutrient | amount | DRI/DV (%) |
| Boron | 518.43 mcg | |
| Calcium | 34.03 mg | 3 |
| Chloride | 14.34 mg | |
| Chromium | 0.22 mcg | 1 |
| Copper | 0.13 mg | 14 |
| Fluoride | -- mg | -- |
| Iodine | -- mcg | -- |
| Iron | 0.88 mg | 5 |
| Magnesium | 20.03 mg | 5 |
| Manganese | 0.20 mg | 10 |
| Molybdenum | 2.75 mcg | 6 |
| Phosphorus | 46.97 mg | 7 |
| Potassium | 369.46 mg | 11 |
| Selenium | 0.53 mcg | 1 |
| Sodium | 41.43 mg | 3 |
| Zinc | 0.25 mg | 2 |
| INDIVIDUAL FATTY ACIDS | ||
| nutrient | amount | DRI/DV (%) |
| Omega-3 Fatty Acids | 0.01 g | 0 |
| Omega-6 Fatty Acids | 0.09 g | |
| Monounsaturated Fats | ||
| 14:1 Myristoleic | 0.00 g | |
| 15:1 Pentadecenoic | 0.00 g | |
| 16:1 Palmitoleic | 0.01 g | |
| 17:1 Heptadecenoic | 0.00 g | |
| 18:1 Oleic | 0.08 g | |
| 20:1 Eicosenoic | 0.00 g | |
| 22:1 Erucic | 0.00 g | |
| 24:1 Nervonic | 0.00 g | |
| Polyunsaturated Fats | ||
| 18:2 Linoleic | 0.09 g | |
| 18:3 Linolenic | 0.01 g | |
| 18:4 Stearidonic | 0.00 g | |
| 20:3 Eicosatrienoic | 0.00 g | |
| 20:4 Arachidonic | 0.00 g | |
| 20:5 Eicosapentaenoic (EPA) | 0.00 g | |
| 22:5 Docosapentaenoic (DPA) | 0.00 g | |
| 22:6 Docosahexaenoic (DHA) | 0.00 g | |
| Saturated Fatty Acids | ||
| 4:0 Butyric | 0.00 g | |
| 6:0 Caproic | 0.01 g | |
| 8:0 Caprylic | 0.11 g | |
| 10:0 Capric | 0.08 g | |
| 12:0 Lauric | 0.67 g | |
| 14:0 Myristic | 0.26 g | |
| 15:0 Pentadecanoic | 0.00 g | |
| 16:0 Palmitic | 0.16 g | |
| 17:0 Margaric | 0.00 g | |
| 18:0 Stearic | 0.08 g | |
| 20:0 Arachidic | 0.00 g | |
| 22:0 Behenate | 0.00 g | |
| 24:0 Lignoceric | 0.00 g | |
| INDIVIDUAL AMINO ACIDS | ||
| nutrient | amount | DRI/DV (%) |
| Alanine | 0.06 g | |
| Arginine | 0.12 g | |
| Aspartate | 0.12 g | |
| Cysteine | 0.01 g | 4 |
| Glutamate | 0.18 g | |
| Glycine | 0.04 g | |
| Histidine | 0.03 g | 3 |
| Isoleucine | 0.04 g | 3 |
| Leucine | 0.05 g | 2 |
| Lysine | 0.05 g | 2 |
| Methionine | 0.01 g | 1 |
| Phenylalanine | 0.05 g | 6 |
| Proline | 0.07 g | |
| Serine | 0.04 g | |
| Threonine | 0.04 g | 4 |
| Tryptophan | 0.02 g | 8 |
| Tyrosine | 0.02 g | 3 |
| Valine | 0.05 g | 3 |
| OTHER COMPONENTS | ||
| nutrient | amount | DRI/DV (%) |
| Ash | 1.04 g | |
| Organic Acids | 0.00 mg | |
| Acetic Acid | 0.00 mg | |
| Citric Acid | 0.00 mg | |
| Lactic Acid | 0.00 mg | |
| Malic Acid | 0.00 mg | |
| Taurine | -- mg | |
| Sugar Alcohols (Total) | 0.00 g | |
| Glycerol | 0.00 g | |
| Inositol | 0.00 g | |
| Mannitol | 0.00 g | |
| Sorbitol | 0.00 g | |
| Xylitol | 0.00 g | |
| Artificial Sweeteners (Total) | -- mg | |
| Aspartame | -- mg | |
| Saccharin | -- mg | |
| Alcohol | 0.00 g | |
| Caffeine | 0.00 mg | |
Everything you want to know about healthy eating and cooking from our new book.
Order this Incredible 2nd Edition at the same low price of $39.95 and also get 2 FREE gifts valued at $51.95.
Read more