Special AnnouncementIntroducing our New World's Healthiest Foods Menu! You can get 100% of nutrients from the WHFoods.
| Garlic Dip (Note: "--" indicates data unavailable) | ||
| amount | 1.00 serving | |
| total weight | 80.78 g | |
| BASIC MACRONUTRIENTS AND CALORIES | ||
|---|---|---|
| nutrient | amount | DRI/DV (%) |
| Protein | 3.73 g | |
| Carbohydrates | 10.13 g | |
| Fat - Total | 6.05 g | |
| Dietary Fiber | 2.53 g | 10 |
| Calories | 108.35 | |
| MACRONUTRIENT AND CALORIE DETAIL | ||
| nutrient | amount | DRI/DV (%) |
| Carbohydrate: | ||
| Total Sugars | 0.06 g | |
| Monosaccharides | 0.00 g | |
| Disaccharides | 0.00 g | |
| Soluble Fiber | 0.00 g | |
| Insoluble Fiber | 0.00 g | |
| Other Carbohydrates | 0.53 g | |
| Fat: | ||
| Monounsaturated Fat | 4.15 g | |
| Polyunsaturated Fat | 0.39 g | |
| Saturated Fat | 0.76 g | |
| Trans Fat | 0.00 g | |
| Calories from fat | 54.46 | |
| Calories from saturated fat | 6.88 | |
| Cholesterol | 0.00 mg | |
| Water | 59.79 g | |
| MICRONUTRIENTS | ||
| nutrient | amount | DRI/DV (%) |
| Vitamins | ||
| Water-Soluble Vitamins | ||
| B-Complex Vitamins | ||
| Vitamin - B1 | 0.05 mg | 4 |
| Vitamin - B2 | 0.04 mg | 3 |
| Vitamin - B3 (Niacin Equivalents) | 0.32 mg | |
| Vitamin B6 | 0.02 mg | 1 |
| Vitamin B12 | 0.01 mcg | 0 |
| Biotin | 0.01 mcg | 0 |
| Choline | -- mg | -- |
| Folate | 0.28 mcg | 0 |
| Pantothenic Acid | 0.01 mg | 0 |
| Vitamin C | 1.23 mg | 2 |
| Fat-Soluble Vitamins | ||
| Vitamin A (Retinoids and Carotenoids) | ||
| Vitamin A International Units (IU) | 0.36 IU | 0 |
| Vitamin A mcg Retinol Activity Equivalents (RAE) | 0.04 mcg (RAE) | |
| Retinol mcg Retinol Equivalents (RE) | 0.00 mcg (RE) | |
| Carotenoid mcg Retinol Equivalents (RE) | 0.04 mcg (RE) | -- |
| Beta Carotene | 0.06 mcg | |
| Vitamin D | ||
| Vitamin D International Units (IU) | 0.00 IU | 0 |
| Vitamin D mcg | 0.00 mcg | |
| Vitamin E | ||
| Vitamin E mg Alpha-Tocopherol Equivalents (ATE) | 0.00 mg (ATE) | 0 |
| Vitamin E International Units (IU) | 0.00 IU | |
| Vitamin E mg | 0.00 mg | |
| Vitamin K | 0.00 mcg | 0 |
| Minerals | ||
| nutrient | amount | DRI/DV (%) |
| Boron | -- mcg | |
| Calcium | 32.47 mg | 3 |
| Chloride | -- mg | |
| Chromium | -- mcg | -- |
| Copper | 0.01 mg | 1 |
| Fluoride | -- mg | -- |
| Iodine | -- mcg | -- |
| Iron | 0.76 mg | 4 |
| Magnesium | 30.47 mg | 8 |
| Manganese | 0.02 mg | 1 |
| Molybdenum | -- mcg | -- |
| Phosphorus | 54.09 mg | 8 |
| Potassium | 138.32 mg | 4 |
| Selenium | 0.16 mcg | 0 |
| Sodium | 2.46 mg | 0 |
| Zinc | 0.77 mg | 7 |
| INDIVIDUAL FATTY ACIDS | ||
| nutrient | amount | DRI/DV (%) |
| Omega-3 Fatty Acids | 0.00 g | 0 |
| Omega-6 Fatty Acids | 0.01 g | |
| Monounsaturated Fats | ||
| 14:1 Myristoleic | 0.00 g | |
| 15:1 Pentadecenoic | 0.00 g | |
| 16:1 Palmitoleic | 0.00 g | |
| 17:1 Heptadecenoic | 0.00 g | |
| 18:1 Oleic | 0.02 g | |
| 20:1 Eicosenoic | 0.00 g | |
| 22:1 Erucic | 0.00 g | |
| 24:1 Nervonic | 0.00 g | |
| Polyunsaturated Fats | ||
| 18:2 Linoleic | 0.01 g | |
| 18:3 Linolenic | 0.00 g | |
| 18:4 Stearidonic | 0.00 g | |
| 20:3 Eicosatrienoic | 0.00 g | |
| 20:4 Arachidonic | 0.00 g | |
| 20:5 Eicosapentaenoic (EPA) | 0.00 g | |
| 22:5 Docosapentaenoic (DPA) | 0.00 g | |
| 22:6 Docosahexaenoic (DHA) | 0.00 g | |
| Saturated Fatty Acids | ||
| 4:0 Butyric | 0.00 g | |
| 6:0 Caproic | 0.00 g | |
| 8:0 Caprylic | 0.00 g | |
| 10:0 Capric | 0.00 g | |
| 12:0 Lauric | 0.00 g | |
| 14:0 Myristic | 0.00 g | |
| 15:0 Pentadecanoic | 0.00 g | |
| 16:0 Palmitic | 0.01 g | |
| 17:0 Margaric | 0.00 g | |
| 18:0 Stearic | 0.00 g | |
| 20:0 Arachidic | 0.00 g | |
| 22:0 Behenate | 0.00 g | |
| 24:0 Lignoceric | 0.00 g | |
| INDIVIDUAL AMINO ACIDS | ||
| nutrient | amount | DRI/DV (%) |
| Alanine | 0.00 g | |
| Arginine | 0.01 g | |
| Aspartate | 0.01 g | |
| Cysteine | 0.00 g | 0 |
| Glutamate | 0.01 g | |
| Glycine | 0.00 g | |
| Histidine | 0.00 g | 0 |
| Isoleucine | 0.00 g | 0 |
| Leucine | 0.00 g | 0 |
| Lysine | 0.00 g | 0 |
| Methionine | 0.00 g | 0 |
| Phenylalanine | 0.00 g | 0 |
| Proline | 0.00 g | |
| Serine | 0.00 g | |
| Threonine | 0.00 g | 0 |
| Tryptophan | 0.00 g | 0 |
| Tyrosine | 0.00 g | 0 |
| Valine | 0.00 g | 0 |
| OTHER COMPONENTS | ||
| nutrient | amount | DRI/DV (%) |
| Ash | 1.08 g | |
| Organic Acids | 0.00 mg | |
| Acetic Acid | 0.00 mg | |
| Citric Acid | 0.00 mg | |
| Lactic Acid | 0.00 mg | |
| Malic Acid | 0.00 mg | |
| Taurine | -- mg | |
| Sugar Alcohols (Total) | 0.00 g | |
| Glycerol | 0.00 g | |
| Inositol | 0.00 g | |
| Mannitol | 0.00 g | |
| Sorbitol | 0.00 g | |
| Xylitol | 0.00 g | |
| Artificial Sweeteners (Total) | -- mg | |
| Aspartame | -- mg | |
| Saccharin | -- mg | |
| Alcohol | 0.00 g | |
| Caffeine | 0.00 mg | |
Everything you want to know about healthy eating and cooking from our new book.
Order this Incredible 2nd Edition at the same low price of $39.95 and also get 2 FREE gifts valued at $51.95.
Read more