Special AnnouncementIntroducing our New World's Healthiest Foods Menu! You can get 100% of nutrients from the WHFoods.
| 10-Minute Orange Treat (Note: "--" indicates data unavailable) | ||
| amount | 1.00 serving | |
| total weight | 183.44 g | |
| BASIC MACRONUTRIENTS AND CALORIES | ||
|---|---|---|
| nutrient | amount | DRI/DV (%) |
| Protein | 1.68 g | |
| Carbohydrates | 23.32 g | |
| Fat - Total | 0.16 g | |
| Dietary Fiber | 7.06 g | 28 |
| Calories | 81.94 | |
| MACRONUTRIENT AND CALORIE DETAIL | ||
| nutrient | amount | DRI/DV (%) |
| Carbohydrate: | ||
| Total Sugars | 14.99 g | |
| Monosaccharides | -- g | |
| Disaccharides | -- g | |
| Soluble Fiber | 0.03 g | |
| Insoluble Fiber | 0.03 g | |
| Other Carbohydrates | 1.26 g | |
| Fat: | ||
| Monounsaturated Fat | 0.00 g | |
| Polyunsaturated Fat | 0.00 g | |
| Saturated Fat | 0.09 g | |
| Trans Fat | 0.00 g | |
| Calories from fat | 1.41 | |
| Calories from saturated fat | 0.84 | |
| Cholesterol | 0.94 mg | |
| Water | 157.17 g | |
| MICRONUTRIENTS | ||
| nutrient | amount | DRI/DV (%) |
| Vitamins | ||
| Water-Soluble Vitamins | ||
| B-Complex Vitamins | ||
| Vitamin - B1 | 0.00 mg | 0 |
| Vitamin - B2 | 0.02 mg | 2 |
| Vitamin - B3 (Niacin Equivalents) | 0.02 mg | |
| Vitamin B6 | 0.01 mg | 1 |
| Vitamin B12 | 0.00 mcg | 0 |
| Biotin | 0.05 mcg | 0 |
| Choline | -- mg | -- |
| Folate | 1.98 mcg | 0 |
| Pantothenic Acid | 0.02 mg | 0 |
| Vitamin C | 85.02 mg | 113 |
| Fat-Soluble Vitamins | ||
| Vitamin A (Retinoids and Carotenoids) | ||
| Vitamin A International Units (IU) | 102.90 IU | 3 |
| Vitamin A mcg Retinol Activity Equivalents (RAE) | 10.31 mcg (RAE) | |
| Retinol mcg Retinol Equivalents (RE) | 0.00 mcg (RE) | |
| Carotenoid mcg Retinol Equivalents (RE) | 10.31 mcg (RE) | -- |
| Beta Carotene | 19.06 mcg | |
| Vitamin D | ||
| Vitamin D International Units (IU) | -- IU | -- |
| Vitamin D mcg | -- mcg | |
| Vitamin E | ||
| Vitamin E mg Alpha-Tocopherol Equivalents (ATE) | 0.02 mg (ATE) | 0 |
| Vitamin E International Units (IU) | 0.03 IU | |
| Vitamin E mg | 0.02 mg | |
| Vitamin K | 0.00 mcg | 0 |
| Minerals | ||
| nutrient | amount | DRI/DV (%) |
| Boron | -- mcg | |
| Calcium | 79.82 mg | 8 |
| Chloride | -- mg | |
| Chromium | -- mcg | -- |
| Copper | 0.00 mg | 0 |
| Fluoride | -- mg | -- |
| Iodine | -- mcg | -- |
| Iron | 0.36 mg | 2 |
| Magnesium | 2.42 mg | 1 |
| Manganese | 0.00 mg | 0 |
| Molybdenum | -- mcg | -- |
| Phosphorus | 13.41 mg | 2 |
| Potassium | 46.41 mg | 1 |
| Selenium | 0.02 mcg | 0 |
| Sodium | 7.96 mg | 1 |
| Zinc | 0.01 mg | 0 |
| INDIVIDUAL FATTY ACIDS | ||
| nutrient | amount | DRI/DV (%) |
| Omega-3 Fatty Acids | 0.00 g | 0 |
| Omega-6 Fatty Acids | 0.00 g | |
| Monounsaturated Fats | ||
| 14:1 Myristoleic | 0.00 g | |
| 15:1 Pentadecenoic | 0.00 g | |
| 16:1 Palmitoleic | 0.00 g | |
| 17:1 Heptadecenoic | 0.00 g | |
| 18:1 Oleic | 0.00 g | |
| 20:1 Eicosenoic | 0.00 g | |
| 22:1 Erucic | 0.00 g | |
| 24:1 Nervonic | 0.00 g | |
| Polyunsaturated Fats | ||
| 18:2 Linoleic | 0.00 g | |
| 18:3 Linolenic | 0.00 g | |
| 18:4 Stearidonic | 0.00 g | |
| 20:3 Eicosatrienoic | 0.00 g | |
| 20:4 Arachidonic | 0.00 g | |
| 20:5 Eicosapentaenoic (EPA) | 0.00 g | |
| 22:5 Docosapentaenoic (DPA) | 0.00 g | |
| 22:6 Docosahexaenoic (DHA) | 0.00 g | |
| Saturated Fatty Acids | ||
| 4:0 Butyric | 0.00 g | |
| 6:0 Caproic | 0.00 g | |
| 8:0 Caprylic | 0.00 g | |
| 10:0 Capric | 0.00 g | |
| 12:0 Lauric | 0.00 g | |
| 14:0 Myristic | 0.00 g | |
| 15:0 Pentadecanoic | 0.00 g | |
| 16:0 Palmitic | 0.00 g | |
| 17:0 Margaric | 0.00 g | |
| 18:0 Stearic | 0.00 g | |
| 20:0 Arachidic | 0.00 g | |
| 22:0 Behenate | 0.00 g | |
| 24:0 Lignoceric | 0.00 g | |
| INDIVIDUAL AMINO ACIDS | ||
| nutrient | amount | DRI/DV (%) |
| Alanine | -- g | |
| Arginine | -- g | |
| Aspartate | -- g | |
| Cysteine | -- g | -- |
| Glutamate | -- g | |
| Glycine | -- g | |
| Histidine | -- g | -- |
| Isoleucine | -- g | -- |
| Leucine | -- g | -- |
| Lysine | -- g | -- |
| Methionine | -- g | -- |
| Phenylalanine | -- g | -- |
| Proline | -- g | |
| Serine | -- g | |
| Threonine | -- g | -- |
| Tryptophan | -- g | -- |
| Tyrosine | -- g | -- |
| Valine | -- g | -- |
| OTHER COMPONENTS | ||
| nutrient | amount | DRI/DV (%) |
| Ash | 1.11 g | |
| Organic Acids | 0.00 mg | |
| Acetic Acid | 0.00 mg | |
| Citric Acid | 0.00 mg | |
| Lactic Acid | 0.00 mg | |
| Malic Acid | 0.00 mg | |
| Taurine | -- mg | |
| Sugar Alcohols (Total) | 0.00 g | |
| Glycerol | 0.00 g | |
| Inositol | 0.00 g | |
| Mannitol | 0.00 g | |
| Sorbitol | 0.00 g | |
| Xylitol | 0.00 g | |
| Artificial Sweeteners (Total) | -- mg | |
| Aspartame | -- mg | |
| Saccharin | -- mg | |
| Alcohol | 0.00 g | |
| Caffeine | 0.00 mg | |
Everything you want to know about healthy eating and cooking from our new book.
Order this Incredible 2nd Edition at the same low price of $39.95 and also get 2 FREE gifts valued at $51.95.
Read more